| ATIVO | ||
| Ativo Circulante | ||
| Disponível | ||
| Caixa | R$2.490,48 | |
| Bancos c/movimento | R$5.849,35 | |
| Ativo Permanente | ||
| Imobilizado | ||
| Construções | R$16.651,51 | |
| Equipamentos de Informática | R$2.345,70 | |
| Ferramentas Agrícolas | R$1.240,00 | |
| Móveis e Utensílios | R$325,00 | |
| Diferido | ||
| Despesas Pré Operacionais | R$65,60 | |
| Amortizações/depreciações | ||
| Amortizações Acumuladas | R$3.218,44 | |
| Depreciações Acumuladas | R$367,17 | |
| Outras Contas | R$170,00 | |
| PASSIVO | ||
| Passivo Circulante | ||
| Outras Contas a Pagar | R$690,00 | |
| Receitas de Exercício Futuro | R$4.570,00 | |
| Patrimônio Líquido | ||
| Capital Social | R$4.000,00 | |
| Superávit/ déficit | ||
| Saldo a disposição da Assembléia | R$15.780,53 | |
| Superávit no exercício | R$511,50 | |
| Totais | R$25.552,03 | R$25.552,03 |
Baixe o arquivo no formato PDF (525 Kb)
| 1 - RECEITAS | |
| De Eventos | R$5.205,00 |
| De Doações | R$21.389,54 |
| De Subvenções | R$7.200,00 |
| Soma | R$33.805,59 |
| 2 - DESPESAS | |
| Operacionais | R$24.303,52 |
| C/ Eventos | R$8.772,07 |
| Bancárias | R$218,50 |
| Soma | R$33.294,09 |
| 3 - RESULTADO | |
| Superávit no exercício | R$511,50 |
Baixe o arquivo no formato PDF (379 Kb)